CLASIFICACION
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
| ARKOYEN | 13 | 11 | 0 | 2 | 118 | 59 | 33 |
| CD LA TAULA | 13 | 10 | 1 | 2 | 91 | 58 | 31 |
| AD SAN JUAN | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 35 | 31 |
| SAN FERMIN IKAS. | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 64 | 19 |
| CD LARRAINA | 12 | 4 | 1 | 7 | 71 | 75 | 13 |
| CD OLITE | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 77 | 12 |
| CD SALA BERRI | 12 | 3 | 2 | 7 | 56 | 66 | 11 |
| TAFATRANS TAFALLA | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 42 | 10 |
| CD AURORA MARCILLA | 14 | 2 | 1 | 11 | 49 | 114 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario