CLASIFICACION
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
| ARKOYEN | 15 | 12 | 1 | 2 | 135 | 67 | 37 |
| AD SAN JUAN | 15 | 11 | 2 | 2 | 77 | 40 | 35 |
| CD LA TAULA | 15 | 10 | 2 | 3 | 105 | 77 | 32 |
| CD SALA BERRI | 15 | 6 | 1 | 8 | 74 | 77 | 19 |
| SAN FERMIN IKAS. | 15 | 6 | 1 | 8 | 67 | 79 | 19 |
| CD LARRAINA | 15 | 5 | 2 | 8 | 88 | 98 | 17 |
| TAFATRANS TAFALLA | 15 | 5 | 1 | 9 | 51 | 51 | 12 |
| CD OLITE | 15 | 4 | 0 | 11 | 53 | 95 | 12 |
| CD AURORA MARCILLA | 16 | 3 | 1 | 12 | 60 | 126 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario