CLASIFICACION
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
ARKOYEN | 16 | 13 | 1 | 2 | 143 | 72 | 40 |
AD SAN JUAN | 16 | 11 | 3 | 2 | 80 | 43 | 36 |
CD LA TAULA | 16 | 10 | 3 | 3 | 108 | 80 | 33 |
CD SALA BERRI | 16 | 7 | 2 | 7 | 82 | 84 | 23 |
TAFATRANS TAFALLA | 16 | 6 | 1 | 9 | 58 | 54 | 19 |
SAN FERMIN IKAS | 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 87 | 19 |
CD LARRAINA | 16 | 5 | 2 | 9 | 91 | 105 | 17 |
CD OLITE | 16 | 4 | 0 | 12 | 58 | 103 | 12 |
CD AURORA MARCILLA | 16 | 3 | 1 | 12 | 60 | 126 | 12 |
. | | | | | | | |
| | | | | | | |
Bueno aquí tenemos la clasificación definitiva de la 1º fase
No hay comentarios:
Publicar un comentario